उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
लागू उद्योगों: | औद्योगिक कारखाना | स्थानीय सेवा स्थान: | कोई नहीं |
---|---|---|---|
शोरूम स्थान: | कोई नहीं | शर्त: | नया |
पावर (डब्ल्यू): | 29kw | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | एल 6800 XW 3800 XH 2000 मिमी |
वजन: | 2000kgs | गारंटी: | 1 साल, एक साल |
कुंजी बेचना अंक: | स्थिर प्रदर्शन | ऑपरेशन की स्थिति: | तापमान: 25 ℃ ℃ 5 ℃ आर्द्रता: ±40% |
ग्राउंड / फ्लोर लोडिंग: | > = 750Kg / मी | उत्पाद की ऊंचाई: | Max . मैक्स। 55mm 55mm |
उत्पादन: | 4800 अप | वायु प्रदायक: | 0.5 ~ 0.6MPa |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | बशर्ते | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | उपलब्ध नहीं है |
विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद | कोर घटकों की वारंटी: | 1 साल |
प्रमुख घटक: | पीएलसी, इंजन, मोटर | स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित |
वोल्टेज: | 3 चरण 5 लाइनें 380 वी 60 ए | उत्पादन क्षमता: | 29kw |
हाई लाइट: | N95 Automatic Face Mask Making Machine,Welding Automatic Face Mask Making Machine |
मल्टी लेयर वेल्डिंग N95 स्वचालित फेस मास्क बनाने की मशीन
मशीन प्रोफाइल
यह एन 95 मशीन गैर-बुना मल्टी-लेयर फेस मास्क के उत्पादन के लिए सार्वभौमिक डिजाइन है, यह मुख्य रूप से सामग्री खिला, आकार देने और वेल्डिंग, डाई कटिंग, ट्रांसमिशन, ईयर स्ट्रिंग वेल्डिंग (ईएसडब्ल्यू) और स्टैकिंग तंत्र द्वारा निर्मित है।मैनुअल द्वारा की जाने वाली लोडिंग सामग्री को छोड़कर, अन्य कार्य पूरी तरह से स्वचालित रूप से चलते हैं।यह एक लाइन को सेटअप करने के लिए एक या दो ESW स्टेशनों के साथ भी जोड़ा जा सकता है जो लाइन गति की आवश्यकता पर निर्भर करता है।
नहीं | मद | 1 ESW स्टेशन के साथ मशीन | 2 ESW स्टेशनों के साथ मशीन | टिप्पणी | |
1 | मॉडल नं | TWSL-KQZ01 | TWSL-KQZ02 | ईएसडब्ल्यू: कान स्ट्रिंग वेल्डिंग | |
2 | उत्पादन | 3000 अप | 4800 अप | पीसी प्रति घंटा | |
3 | मशीन का आकार | एल 5100 एक्स डब्ल्यू 3800 एक्सएच 2000 मिमी | एल 6800 एक्स डब्ल्यू 3800 एक्सएच 2000 मिमी | अंजीर: 2-1 और 2-2 | |
4 | स्थापना स्थान की आवश्यकता | 8.0mx 5.0 मी | 9.0 एमएक्स 4.5 एम | कम से कम रखने के लिए | |
5 | संबंध | बिजली की आपूर्ति | 3 चरण 5 लाइनें 380 वी 60 ए | 3 चरण 5 लाइनें 380 वी 80 ए | बिजली की आपूर्ति को विशिष्ट शक्ति के अनुसार कॉन्फ़िगर किए गए एक अलग स्विच की आवश्यकता होती है |
वायु प्रदायक | Φ6 वायु पाइप इनलेट | Φ6 वायु पाइप इनलेट | |||
6 | बिजली की खपत | शक्ति | 20KW | 29KW | |
संपीडित वायु | 0.5 ~ 0.6MPa, | 0.5 ~ 0.6MPa, | ग्राहक प्रदान करते हैं | ||
7 | ऑपरेशन की स्थिति | तापमान: 25 ℃ ℃ 5 ℃ |
| ||
8 | ग्राउंड / फ्लोर लोडिंग | ≥750Kg / वर्ग मीटर |
|
मुख्य विशेषताएं
1) सरल संरचना रैखिक प्रकार में, स्थापना और रखरखाव में आसान।
2) वायवीय भागों, विद्युत भागों और ऑपरेशन भागों में उन्नत विश्व प्रसिद्ध ब्रांड घटकों को अपनाना।
3) मरने के उद्घाटन और समापन को नियंत्रित करने के लिए उच्च दबाव डबल क्रैंक।
4) एक उच्च स्वचालितकरण और बौद्धिककरण में चल रहा है, कोई प्रदूषण नहीं
5) एयर कन्वेयर के साथ जुड़ने के लिए एक लिंकर लागू करें, जो भरने की मशीन के साथ सीधे इनलाइन कर सकता है।